2022年3月水质信息
时间:2022-04-15 15:48 文号:
 
出    厂    水    检    测    报    告
检测单位:国家城市供水水质监测网       采样时间: 2022年3月9日    
          福州监测站    检测时间: 2022年3月9日至2022年3月22日      
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值
西厂采样点 北厂采样点 飞凤山水厂采样点 东厂采样点 东南区水厂采样点 城门厂采样点
检测项目       (单位)   (B220309-01) (B220309-02) (B220309-03) (B220309-04) (B220309-05) (B220309-06)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 0.00015 <0.00009 0.00010  <0.00009 0.00021
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 0.00016 <0.00007 0.00077 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.166 0.160  0.170  0.088 0.075 0.167
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.20  1.27  1.35  1.00  0.760  1.27 
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00297 0.00271 0.00439 0.00471 <0.00036 <0.00036
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0425 0.0896 0.0818 0.0230  0.0360  0.0454
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.18 0.18 0.15 0.15 0.15 0.12
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.00  6.99 6.97 7.04 7.00  7.10 
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0624 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 0.0303 0.0090  0.0595 <0.0009 <0.0009
mg/L 0.1 0.00237 0.00799 0.00399 0.00251 0.00147 0.00181
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 0.0063 0.0022 0.0272 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 9.70  8.37  11.0  5.98 4.65 10.4
硫酸盐 mg/L 250 13.3 12.9 14.5 3.45 2.51 12.9
溶解性总固体 mg/L 1000 82 69 81 51 48 76
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 31 29 30 18 17 31
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.80  0.88  0.80  0.64  0.48  1.03 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.018 0.020  0.017 <0.016 0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.059 0.037 0.041 <0.028 0.051 0.082
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.65 0.65 0.60 0.75 0.65 0.70
一氯胺(总氯) mg/L 出厂水中余量≥0.5mg/L
出厂水中限值≤3mg/L
0.80 0.80 0.85 0.85 0.80 0.85
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
*氨氮 mg/L 0.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.111
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。

管    网    水    检    测    报    告
检测单位:国家城市供水水质监测网     采样时间: 2022年3月9日  
          福州监测站        检测时间: 2022年3月9日至2022年3月22日    
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 检察院宿舍 闽江新苑 黄山新城 东山新苑
检测项目       (单位)   (220309-01) (220309-02) (220309-03) (220309-04)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 1 未检出
mg/L 0.01 0.00015 <0.00009 0.00010  0.00020 
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00148 <0.00007 0.00050  0.00090 
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.167 0.168 0.165 0.069
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.31 1.32 1.22 0.696
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00390  0.00292 <0.00036 0.00754
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0933 0.0926 <0.0050 0.0285
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.16 0.22 0.20  0.17
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.12 6.97 6.96 7.11
mg/L 0.2 0.137 0.0072 0.0542 0.173
mg/L 0.3 0.108 0.0384 0.215 0.110 
mg/L 0.1 0.00404 0.00556 0.0351 0.0125
mg/L 1.0  0.00056 0.00011 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  0.0807 0.0050  0.0050  0.0368
氯化物 mg/L 250 8.07 8.12 8.89 4.69
硫酸盐 mg/L 250 13.1 13.3 12.8 2.22
溶解性总固体 mg/L 1000 94 102 103 59
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 31 30 29 18
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.80  0.72  0.72  0.48 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.027 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.029 0.036 0.032 <0.028
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.30 0.35 0.10 0.40 
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。
福州市自来水有限公司各制水厂2022年3月
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯(在线) 色度 优质水
企业标准 ≤0.20NTU 6.5~8.0 0.70mg/L余氯<1.0mg/L(冬季11-5)0.80mg/L余氯<1.1mg/L(夏季6-10)
<5 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
北区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
飞凤山水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
城门水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
东区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
东南区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
                             
                  国家城市供水水质监测网福州监测站
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读