2022年5月水质信息
时间:2022-06-16 10:00 文号:
 
出   厂   水   检   测    报   告
检测单位:福州水质监测有限公司       采样时间: 2022年5月11日    
           检测时间: 2022年5月11日至2022年5月24日      
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值
西厂采样点 北厂采样点 飞凤山水厂采样点 东厂采样点 东南区水厂采样点 城门厂采样点
检测项目       (单位)   (B220511-01) (B220511-02) (B220511-03) (B220511-04) (B220511-05) (B220511-06)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 0.00010  0.00011 0.00010  0.00014
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.224 0.230  0.236 0.112 0.108 0.236
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.22 1.26 1.24 0.947 0.970  1.24
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0332 0.0249 0.0332 0.0366 0.00232 0.0305
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0917 0.14 0.0994 0.0698 0.0679 0.109
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.11  0.12 0.08  0.08 0.13 0.16
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 6.88  6.90  6.99  6.98  6.88 6.93
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009
mg/L 0.1 0.00276 0.00124 0.00042  <0.00006 <0.00006 0.00233
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 8.33 7.45 7.21 7.45 5.65 8.07
硫酸盐 mg/L 250 11.3 11.5 10.9 3.61  3.00  11.0 
溶解性总固体 mg/L 1000 65 63 64 64 56 66
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 23 23 23 20 19 18
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.88  0.88 1.04  0.88 0.64 1.04
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 0.017 0.018 0.036 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.60 0.65 0.65 0.75 0.65 0.60
一氯胺(总氯) mg/L 出厂水中余量≥0.5mg/L
出厂水中限值≤3mg/L
0.80 0.85 0.80 0.85 0.75 0.85
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
*氨氮 mg/L 0.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。

管    网      水    检    测    报    告
检测单位:福州水质监测有限公司     采样时间: 2022年5月11日  
                  检测时间: 2022年5月11日至2022年5月24日    
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 天赐良园 新店供销社 天榕花园 鸿运新城
检测项目       (单位)   (220511-01) (220511-02) (220511-03) (220511-04)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 1
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.217 0.218 0.202 0.199
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.26 1.25 1.17 1.17
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0170  0.0174 0.0380  0.0279
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.143 0.139 0.0905 0.0911
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.11 0.19 0.19 0.16
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 6.95 6.96 7.05 7.04
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 0.0030  0.0014 0.0216
mg/L 0.1 0.00140  0.00212 0.00519 0.00294
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  0.0029 0.0197 0.0015 0.0023
氯化物 mg/L 250 7.45 7.71 8.41 8.62
硫酸盐 mg/L 250 11.4 11.7 10.9 11.1
溶解性总固体 mg/L 1000 71 65 60 74
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 22 25 25 22
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.88 0.88 0.88 0.96
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.018 0.021 0.018 0.019
总β放射性 Bq/L      1(指导值) <0.028 <0.028 <0.028 0.030 
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.40  0.30  0.30  0.30 
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。


福州市自来水有限公司各制水厂2022年5月
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯(在线) 色度 优质水
企业标准 ≤0.20NTU 6.5~8.0 0.70mg/L余氯<1.0mg/L(冬季11-5)0.80mg/L余氯<1.1mg/L(夏季6-10)
<5 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
北区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
飞凤山水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
城门水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
东区水厂 31 30 96.77  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  99.19 
东南区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
                             
                    福州水质监测有限公司
 
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读