2022年4月水质信息
时间:2022-05-18 08:52 文号:
出   厂   水   检   测   报   告
检测单位:国家城市供水水质监测网       采样时间: 2022年4月13日  
          福州监测站    检测时间: 2022年4月13日至2022年4月22日      
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值
西厂采样点 北厂采样点 飞凤山水厂采样点 东厂采样点 东南区水厂采样点 城门厂采样点
检测项目       (单位)   (B220413-01) (B220413-02) (B220413-03) (B220413-04) (B220413-05) (B220413-06)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00012
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 0.00067 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.169 0.153 0.153 0.071 0.063 0.148
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.14 1.13 1.08 0.802 0.786 1.06
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00471 0.00501 0.00688 0.00459 0.00049 0.00719
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0790 0.0940 0.0930 0.0342 0.0535 0.0799
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.10  0.12 0.10  0.14 0.11 0.12
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 6.90  6.86 6.90  7.00  6.83 6.95
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009
mg/L 0.1 0.00082 0.0112 0.00010  <0.00006 0.00033 0.00247
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 0.00056 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 8.59 6.46 6.93 5.72 4.69 8.07
硫酸盐 mg/L 250 10.7 9.81 9.95 2.70  2.47 10.7
溶解性总固体 mg/L 1000 59 60 62 40 44 71
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 21 22 22 20 19 23
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.80  0.88 0.80  0.72 0.48 0.88
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) 0.023 <0.016 <0.016 0.024 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.028 0.077 0.040  <0.028 <0.028 0.085
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.60 0.60 0.75 0.75 0.60 0.65
一氯胺(总氯) mg/L 出厂水中余量≥0.5mg/L
出厂水中限值≤3mg/L
0.80 0.80 0.90 0.85 0.75 0.85
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
*氨氮 mg/L 0.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。

管   网   水   检   测   报   告
检测单位:国家城市供水水质监测网     采样时间: 2022年4月13日  
          福州监测站        检测时间: 2022年4月13日至2022年4月22日    
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 蛇山小区 古城安置房 福浦中茶小区 丽景东方
检测项目       (单位)   (220413-01) (220413-02) (220413-03) (220413-04)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 0.00010  0.00010 
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 0.00499 0.00016 <0.00007 0.00008
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.166 0.166 0.082 0.076
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.21 1.20  0.876 0.843
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00483 0.00529 0.00699 0.00627
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0135 0.0941 0.0352 0.0361
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.10  0.12 0.12 0.14
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 6.92 6.92 6.90  6.93
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 0.0308 <0.0009 <0.0009 <0.0009
mg/L 0.1 0.0182 0.0158 0.00101 0.00190 
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  0.0105 0.0080  <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 6.65 6.90  6.09 5.80 
硫酸盐 mg/L 250 10.3 10.4 3.30  2.62
溶解性总固体 mg/L 1000 61 69 50 50
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 21 25 19 18
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.80  0.96 0.88 0.72
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 <0.016 <0.016 0.026
总β放射性 Bq/L      1(指导值) <0.028 <0.028 <0.028 0.029
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.35  0.40  0.35  0.40 
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。
 
福州市自来水有限公司各制水厂2022年4月
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯(在线) 色度 优质水
企业标准 ≤0.20NTU 6.5~8.0 0.70mg/L余氯<1.0mg/L(冬季11-5)0.80mg/L余氯<1.1mg/L(夏季6-10)
<5 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 29 96.67  30 30 100.00  99.17 
北区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
飞凤山水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
城门水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
东区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
东南区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
                             
                  国家城市供水水质监测网福州监测站
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读