2022年6月水质信息
时间:2022-07-19 09:44 文号:
出     厂     水     检     测     报     告
检测单位:福州水质监测有限公司       采样时间: 2022年6月8日    
        检测时间: 2022年6月8日至2022年7月5日      
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值
西厂采样点 北厂采样点 飞凤山水厂采样点 东厂采样点 东南区水厂采样点 城门厂采样点
检测项目(单位)   (B220608-01) (B220608-02) (B220608-03) (B220608-04) (B220608-05) (B220608-06)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 1 1 1 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.162 0.196 0.164 0.088 0.082 0.177
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 0.720  0.768  0.760  0.571 0.629 0.757
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.0102 0.0166 0.0114 0.00094 0.0117
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.0852 0.236 0.164 0.0686 0.116 0.113
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.10  0.13  0.12  0.12  0.10  0.18 
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.14 7.18 7.06 6.91 6.82 6.82
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 0.0456 <0.0009 <0.0009 0.0013 0.0030  <0.0009
mg/L 0.1 0.00926 0.00356 0.00015 0.0142 <0.00006 0.00364
mg/L 1.0  0.00081 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  0.0032 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 7.12 5.61 6.18 5.73 4.96 8.45
硫酸盐 mg/L 250 6.40  5.70  5.46 3.48 2.42 6.34
溶解性总固体 mg/L 1000 65 66 68 55 46 61
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 20 19 22 19 19 19
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.80  0.72  0.72 0.72 0.56 0.88
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.029 0.044 0.041 <0.028 <0.028 0.064
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.80  0.75  0.75  0.75  0.70  0.65 
一氯胺(总氯) mg/L 出厂水中余量≥0.5mg/L
出厂水中限值≤3mg/L
0.95  0.95  0.95  0.85  0.75  0.90 
*敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
*氨氮 mg/L 0.5 0.031 <0.025 <0.025 0.027 <0.025 <0.025
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。

管     网     水     检     测     报     告
检测单位:福州水质监测有限公司             采样时间: 2022年6月15日  
              检测时间: 2022年6月15日至2022年6月28日    
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 屏西大院 铁路招待所 建新镇政府 杜园新苑 万科金融港 嘉苑 鼓岭美食街 桂湖泉景
检测项目(单位)   (220615-01) (220615-02) (220615-03) (220615-04) (220615-05) (220615-06) (220615-07) (220615-08)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 1 未检出 未检出 未检出 8
mg/L 0.01 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.165 0.148 0.134 0.165 0.076 0.134 <0.024 0.050 
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 0.859 0.853 1.03 0.822 0.523 0.803 0.374 0.429
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00648 0.00669 0.00419 0.0130  0.00154 0.0175 0.0161 0.0254
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.265 0.265 0.0333 0.120 0.116 0.122 0.0234 0.0349
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.13 0.13 0.17 0.16 0.19 0.13 0.30  0.15
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.00  7.01  6.80  6.95  6.75  7.08  7.10  7.67 
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 0.0213 0.0138 0.0497 0.0063 0.174 0.0055
mg/L 0.1 0.00668 0.00886 0.0253 0.0126 0.00088 <0.00006 0.00434 <0.00006
mg/L 1.0  <0.00009 0.00134 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00230  <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 0.114 <0.0008
氯化物 mg/L 250 6.07 7.58 9.55 7.49 6.90  6.24  12.5  13.0 
硫酸盐 mg/L 250 6.39 7.43 10.1 7.87 3.16 6.53 2.86 2.17
溶解性总固体 mg/L 1000 45 55 58 56 56 43 49 73
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 25 24 27 23 23 23 12 23
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.64 0.64 0.64 0.56 0.64  0.80  0.48  0.88 
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.034 0.048 0.048 0.056 0.036 0.058 <0.028 0.067
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.40  0.30  0.35  0.30  0.25  0.25  0.30  0.40 
*敌敌畏 mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。        
福州市自来水有限公司各制水厂2022年6月
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯(在线) 色度 优质水
企业标准 ≤0.20NTU 6.5~8.0 0.70mg/L余氯<1.0mg/L(冬季11-5)0.80mg/L余氯<1.1mg/L(夏季6-10)
<5 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
北区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
飞凤山水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
城门水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
东区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
东南区水厂 30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  30 30 100.00  100.00 
                             
                  国家城市供水水质监测网福州监测站
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读