2022年7月水质信息
时间:2022-08-17 09:56 文号:
出     厂     水     检     测     报     告
检测单位:福州水质监测有限公司       采样时间: 2022年7月13日    
        检测时间: 2022年7月13日至2022年7月26日      
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值
西厂采样点 北厂采样点 飞凤山水厂采样点 东厂采样点 东南区水厂采样点 城门厂采样点
检测项目(单位)   (B220713-01) (B220713-02) (B220713-03) (B220713-04) (B220713-05) (B220713-06)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 8 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
mg/L 0.01 <0.00009 0.00011 0.00010  0.00013 0.00012 0.00022
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.130  0.138 0.131 0.057 0.063 0.128
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 0.629 0.687 0.647 0.356 0.376 0.623
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0184 0.0110  0.0191 0.0124 0.00036 0.0168
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.108 0.199 0.0958 0.0692 0.141 0.205
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.12 0.15 0.20  0.12 0.13 0.12
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.16 7.13 7.08 7.08  6.90  7.30 
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009
mg/L 0.1 0.00040  0.00497 0.00114 0.00046 0.00026 0.00318
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 7.25 7.15 6.05 5.02 4.94 5.74
硫酸盐 mg/L 250 9.10  8.69 8.30  1.70  1.93 8.10 
溶解性总固体 mg/L 1000 73 72 73 56 61 69
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 26 27 25 19 17 25
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.64 0.64 0.72 0.72 0.48 0.88
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 0.024 0.018 0.017 <0.016 0.059
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.069 0.072 0.033 <0.028 0.033 0.051
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.80 0.75 0.65 0.75 0.65 0.65
一氯胺(总氯) mg/L 出厂水中余量≥0.5mg/L
出厂水中限值≤3mg/L
0.90 0.95 0.85 0.85 0.85 0.85
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
*丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
*氨氮 mg/L 0.5 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。

管     网     水     检     测     报     告
检测单位:福州水质监测有限公司         采样时间: 2022年7月13日  
                     检测时间: 2022年7月13日至2022年7月26日    
  抽样地点 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 屏西大院 三木城 洪塘新城 万科金融港 杜园新苑 嘉苑
检测项目       (单位)   (220713-01) (220713-03) (220713-04) (220713-05) (220713-06) (220713-07)
总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
菌落总数 CFU/mL 100 未检出 未检出 未检出 未检出 7 1
mg/L 0.01 <0.00009 0.00010  0.00010  0.00015 0.00024 0.00010 
mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006
铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
mg/L 0.01 <0.00007 0.00046 <0.00007 0.00054 0.00008 0.00029
mg/L 0.001 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035 <0.000035
mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
氟化物 mg/L 1.0  0.148 0.072 0.159 0.073 0.146 0.151
硝酸盐(以N计) mg/L 10 (地下水源限制时为20) 1.22 0.828 1.21 0.809 1.11 1.13
三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00902 0.0172 0.00964 0.0214 0.0223 0.0293
四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088 <0.00088
氯酸盐 mg/L 0.7 0.367 0.0770 0.0362 0.0807 0.187 0.0983
色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
浑浊度(散射浑浊度单位) NTU 1 (水源与净水技术条件限制时为3) 0.16 0.30  0.12 0.40  0.18 0.10 
臭和味 / 无异臭、异味
肉眼可见物 /
pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.20  7.15 7.10  7.06 7.40  7.20 
mg/L 0.2 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
mg/L 0.3 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.0240  0.0033 <0.0009
mg/L 0.1 0.00613 0.00015 0.00595 0.00112 0.00355 0.00081
mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
mg/L 1.0  <0.0008 0.0468 0.0284 <0.0008 <0.0008 <0.0008
氯化物 mg/L 250 6.82 5.32 6.80  5.29 6.72 6.02
硫酸盐 mg/L 250 9.33 2.66 9.96 2.45 9.79 9.10 
溶解性总固体 mg/L 1000 65 54 61 47 61 56
总硬度 (CaCO3) mg/L 450 26 19 26 24 27 27
耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 0.72 0.72 0.80  0.64 0.80  0.88
挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
总α放射性 Bq/L     0.5(指导值) <0.016 <0.016 0.028 <0.016 <0.016 0.026
总β放射性 Bq/L      1(指导值) 0.053 0.064 0.072 0.046 0.077 0.175
游离氯 mg/L 出厂水中余量≥0.3mg/L
出厂水中限值≤4mg/L
0.40  0.35  0.30  0.35  0.25  0.35 
*敌敌畏(包括敌百虫) mg/L 0.001 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058 <0.00058
*林丹 mg/L 0.002 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007 <0.000007
*滴滴涕 mg/L 0.001 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024 <0.000024
检 测 结 论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。    
福州市自来水有限公司各制水厂2022年7月
优质水四项指标综合合格率统计表
                             
项目 浊度 pH 余氯(在线) 色度 优质水
企业标准 ≤0.20NTU 6.5~8.0 0.70mg/L余氯<1.0mg/L(冬季11-5)0.80mg/L余氯<1.1mg/L(夏季6-10)
<5 四项指标
  计算依据 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 月检测 优质水 优质水 综合合格率
制水厂   次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% 次数 次数 合格率% %
西区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
北区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
飞凤山水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
城门水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
东区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
东南区水厂 31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  31 31 100.00  100.00 
                             
                  国家城市供水水质监测网福州监测站
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读