2023年9月6日-2023年9月17日供水水质信息发布
时间:2023-09-27 09:31 文号:
 
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-06
西区水厂                  
北区水厂 0.80 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.09 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.11 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.38  0.96  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.60  <5 0.11  0.47  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80  <5 0.11 0.96 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.09 0.92 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.55 <5 0.16 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-06
西区水厂                  
北区水厂 0.072 浑浊 微弱 60 433 2.60 9500 >1600 30000
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 15 42.6 2.72 305 540 1100
东区水厂 <0.025 浑浊 35 90.5 3.10 45 920 600
城门水厂 0.150  浑浊 微弱 25 344 4.54  6000 >1600 68000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 30 158 3.38  1700 >1600 8600
柯坪水厂 0.03 微浑 微弱 10 7.1 1.60 16 210 150
桂湖水厂 <0.025 浑浊 35 153 3.76 45 920 600
铁路水厂 0.075 浑浊 微弱 60 495 2.68 12000 >1600 33000
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-07
西区水厂                  
北区水厂 0.80 <5 0.13 1.00 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.85 <5 0.09 0.68 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.09 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.47  0.95  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.65  <5 0.09  0.43  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.41 0.92 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.12 0.90 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.16 0.92 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-07
西区水厂                  
北区水厂 0.075 浑浊 微弱 25 139 2.56 6600 >1600 17000
东南区水厂 <0.025 浑浊 30 120 3.56 680 1600 5000
东区水厂 <0.025 浑浊 20 128 3.47 30 350 500
城门水厂 0.183  浑浊 微弱 25 323 4.91  5200 >1600 70000
飞凤山水厂 0.051  浑浊 微弱 25 57.4  3.05  1200 1600 6900
柯坪水厂 0.030  微浑 10 15.6 1.72 15 110 90
桂湖水厂 <0.025 浑浊 25 109 3.58 30 350 500
铁路水厂 0.069 浑浊 微弱 35 130 2.60 6900 >1600 12000
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-08
西区水厂 0.80 <5 0.24 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.85 <5 0.09 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.15  1.03  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.65  <5 0.07  0.43  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.11 0.90 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.14 0.88 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-08
西区水厂 0.066 浑浊 微弱 15 48.6 2.16 890 >1600 7500
北区水厂 0.043 浑浊 微弱 25 57.8 2.44 5900 >1600 9900
东南区水厂 <0.025 浑浊 30 97.8 3.52 490 920 3200
东区水厂 <0.025 浑浊 20 107 3.36 30 350 300
城门水厂 0.084  浑浊 微弱 20 160 4.77  3200 >1600 54000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 23.8  2.58  970 920 5200
柯坪水厂 <0.025 微浑 10 10.5 1.68 15 110 50
桂湖水厂 <0.025 浑浊 20 93.3 3.36 30 350 300
铁路水厂 0.041 浑浊 微弱 25 63.2 2.40 7500 >1600 7300
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-09
西区水厂 0.70 <5 0.14 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.11 0.80 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.18  0.84  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.75  <5 0.06  0.35  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.85 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.13 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-09
西区水厂 0.059 浑浊 微弱 15 30.1 2.40 820 >1600 6500
北区水厂 0.056 浑浊 微弱 15 42.3 2.48 6100 >1600 8300
东南区水厂 <0.025 浑浊 25 77.1 3.48 450 920 1800
东区水厂 <0.025 15 72.4 3.28 34 350 300
城门水厂 0.075  浑浊 微弱 20 121 3.76  3200 >1600 22000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 17.9  2.35  780 920 4100
柯坪水厂 0.030  微浑 微弱 10 12.3 1.64 16 95 50
桂湖水厂 <0.025 15 60.7 3.20 34 350 300
铁路水厂 0.049 浑浊 微弱 10 30.2 2.44 3100 >1600 6900
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-10
西区水厂 0.80 <5 0.12 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.11 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.09 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.90  <5 0.18  0.89  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.70  <5 0.06  0.31  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.10 0.81 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.85 <5 0.09 0.82 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.14 0.88 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-10
西区水厂 0.060 浑浊 微弱 10 27.0 2.24 840 >1600 6400
北区水厂 0.043 少量沉淀 微弱 10 23.1 2.36 1300 >1600 6900
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 65.8 3.44 360 350 1000
东区水厂 <0.025 浑浊 10 54.8 3.25 29 280 150
城门水厂 0.080  浑浊 微弱 20 105 3.56  3600 >1600 45000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.8  2.15  710 540 3400
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 10.4 1.62 18 79 70
桂湖水厂 <0.025 浑浊 10 53.5 3.22 29 280 150
铁路水厂 0.045 微浑 微弱 10 16.0 2.40 1100 >1600 4300
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-11
西区水厂 0.75 <5 0.15 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.13 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.85 <5 0.09 0.68 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.09 0.86 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.15  0.83  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.70  <5 0.06  0.39  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.06 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.14 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-11
西区水厂 0.046 浑浊 微弱 10 20.4 2.16 790 >1600 6700
北区水厂 0.056 少量沉淀 微弱 10 24.9 2.44 1600 >1600 6200
东南区水厂 <0.025 浑浊 25 62.1 3.28 260 320 1000
东区水厂 <0.025 15 54.0 3.11 34 250 100
城门水厂 0.040  浑浊 微弱 10 48.8 2.69  1800 >1600 21000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 14.2  2.19  730 540 3100
柯坪水厂 0.030  微浑 微弱 10 10.2 1.64 19 110 60
桂湖水厂 <0.025 15 47.3 3.08 34 250 100
铁路水厂 0.043 微浑 微弱 10 12.5 2.68 1800 >1600 3700
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-12
西区水厂 0.80 <5 0.13 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.12 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.80 <5 0.08 0.55 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.80  <5 0.14  1.03  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.65  <5 0.06  0.31  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.11 0.86 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.10 0.86 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.55 <5 0.16 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-12
西区水厂 0.049 少量沉淀 微弱 10 17.8 2.08 710 >1600 7000
北区水厂 0.042 少量沉淀 微弱 10 16.7 2.48 1980 >1600 7200
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 53.5 2.85 300 320 1000
东区水厂 <0.025 浑浊 15 52.2 3.04 28 350 120
城门水厂 0.025  浑浊 微弱 15 63.1 3.09  2000 >1600 9000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.9  2.15  690 540 3500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 9.1 1.73 20 140 60
桂湖水厂 <0.025 浑浊 15 57.0 3.02 28 350 120
铁路水厂 0.045 微浑 微弱 5 10.6 2.56 1350 >1600 6900
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-13
西区水厂 0.75 <5 0.16 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.11 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.15  0.98  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.75  <5 0.06  0.43  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.08 0.83 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.15 0.88 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-13
西区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 15.4 2.08 750 >1600 6300
北区水厂 0.059 浑浊 微弱 10 24.5 2.56 1100 >1600 8300
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 58.7 2.72 260 240 500
东区水厂 <0.025 浑浊 15 46.0 3.00 31 280 80
城门水厂 0.025  浑浊 微弱 15 64.2 3.55  1200 >1600 25000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.3  2.11  680 540 2900
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 9.9 1.72 15 110 70
桂湖水厂 <0.025 浑浊 15 44.1 3.00 31 280 80
铁路水厂 0.049 微浑 微弱 5 15.6 2.48 920 >1600 7300
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-14
西区水厂 0.75 <5 0.11 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.06 0.60 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.06 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.16  1.09  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.70  <5 0.06  0.39  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.11 0.86 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.55 <5 0.16 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-14
西区水厂 0.046 微浑 微弱 10 15.2 2.16 810 >1600 5900
北区水厂 0.049 少量沉淀 微弱 10 17.6 2.44 820 >1600 6500
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 50.9 2.72 210 240 460
东区水厂 <0.025 浑浊 15 43.1 2.80 29 180 70
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 59.3 3.27  2000 >1600 18000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.1  2.07  730 540 2900
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 8.4 1.68 16 79 50
桂湖水厂 <0.025 浑浊 10 37 2.80 29 180 70
铁路水厂 0.048 微浑 微弱 5 9.9 2.48 750 >1600 6000
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-15
西区水厂 0.75 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.12 0.84 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.09 0.60 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.16  1.10  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.70  <5 0.06  0.39  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.16 0.88 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.12 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.55 <5 0.14 0.88 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-15
西区水厂 0.035 微浑 微弱 10 14.1 2.24 770 >1600 6200
北区水厂 0.051 少量沉淀 微弱 10 17.6 2.20 820 >1600 5700
东南区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 43.7 2.68 190 130 240
东区水厂 <0.025 浑浊 20 42.0 2.93 26 220 60
城门水厂 0.027  浑浊 微弱 15 54.9 3.40  1200 >1600 15000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.5  2.19  700 540 3300
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 8.9 1.72 11 110 50
桂湖水厂 <0.025 浑浊 20 36.4 2.86 26 220 60
铁路水厂 0.043 少量沉淀 微弱 10 13.1 2.16 660 >1600 6500
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-16
西区水厂 0.80 <5 0.13 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.09 0.60 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.80  <5 0.15  0.95  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.65  <5 0.06  0.43  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.12 0.82 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.17 0.92 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-16
西区水厂 0.031 浑浊 微弱 10 21.5 2.08 840 >1600 5800
北区水厂 0.053 浑浊 微弱 10 23.2 2.24 790 >1600 7200
东南区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 40.6 2.72 190 130 240
东区水厂 <0.025 浑浊 20 43.6 2.88 30 250 90
城门水厂 0.038  浑浊 微弱 10 38.4 2.90  2000 >1600 14000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.4  2.04  680 540 3000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.5 1.68 18 95 30
桂湖水厂 <0.025 浑浊 20 33.1 2.84 30 250 90
铁路水厂 0.047 少量沉淀 微弱 10 16.6 2.20 710 >1600 6800
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离余氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.30~4.0 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不得检出 不得检出
采样时间 2023-09-17
西区水厂 0.70 <5 0.13 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.80 <5 0.13 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.08 0.60 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.75 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.80  <5 0.16  0.86  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.65  <5 0.06  0.31  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.80 <5 0.12 0.86 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.80 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
铁路水厂 0.60 <5 0.16 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2023-09-17
西区水厂 0.038 浑浊 微弱 10 18.8 2.16 800 >1600 5300
北区水厂 0.039 少量沉淀 微弱 10 21.0 2.44 730 >1600 6600
东南区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 35.6 2.64 155 70 190
东区水厂 <0.025 浑浊 15 33.0 2.85 25 180 60
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 36.0  2.87  3200 >1600 24000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 11.5  2.04  720 540 3100
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.5 1.66 15 49 10
桂湖水厂 <0.025 浑浊 15 30.9 2.78 25 180 60
铁路水厂 0.043 少量沉淀 微弱 10 17.5 2.40 770 >1600 6100
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
来源:市城乡建设局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读