2021年11月水质信息
时间:2021-12-15 09:53
文号:
出 厂 水 检 测 报 告 | ||||||||
检测单位:国家城市供水水质监测网 | 采样时间: | 2021年11月10日 | ||||||
福州监测站 | 检测时间: | 2021年11月10日至2021年11月23日 | ||||||
抽样地点 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 |
西厂采样点 | 北厂采样点 | 飞凤山水厂采样点 | 东厂采样点 | 东南区水厂采样点 | 城门厂采样点 | |
检测项目(单位) | (B211110-01) | (B211110-02) | (B211110-03) | (B211110-04) | (B211110-05) | (B211110-06) | ||
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
砷 | mg/L | 0.01 | 0.00032 | 0.00026 | 0.00034 | 0.00011 | <0.00009 | 0.00032 |
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.238 | 0.241 | 0.234 | 0.083 | 0.079 | 0.228 |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 (地下水源限制时为20) | 0.933 | 1.06 | 0.936 | 0.415 | 0.402 | 0.943 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0251 | 0.0143 | 0.0340 | 0.0172 | 0.00080 | 0.00124 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.154 | 0.196 | 0.202 | 0.149 | 0.198 | 0.309 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 (水源与净水技术条件限制时为3) | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.83 | 6.91 | 6.96 | 7.01 | 6.93 | 6.93 |
铝 | mg/L | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 |
锰 | mg/L | 0.1 | 0.00053 | 0.00307 | 0.00036 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00244 |
铜 | mg/L | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00028 |
锌 | mg/L | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 |
氯化物 | mg/L | 250 | 14.4 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 5.05 | 146 |
硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.1 | 22.4 | 22.6 | 15.1 | 2.02 | 34.9 |
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 108 | 97 | 102 | 49 | 41 | 351 |
总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 450 | 33 | 34 | 35 | 20 | 23 | 72 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.80 |
挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.034 | 0.059 | <0.016 | 0.029 | 0.024 | 0.041 |
总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.041 | <0.028 | 0.045 | <0.028 | 0.034 | <0.028 |
游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L 出厂水中限值≤4mg/L |
0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.65 |
一氯胺(总氯) | mg/L | 出厂水中余量≥0.5mg/L 出厂水中限值≤3mg/L |
0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
*敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | 0.001 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 |
*林丹 | mg/L | 0.002 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 |
*滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
*丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
*氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
检 测 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标。 |
管 网 水 检 测 报 告 | ||||||
检测单位:国家城市供水水质监测网 | 采样时间: | 2021年11月10日 | ||||
福州监测站 | 检测时间: | 2021年11月10日至2021年11月23日 | ||||
抽样地点 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标及非常规指标限值 | 公正新苑 | 幸福城 | 鹤林新城 | 泰禾红屿 | |
检测项目 (单位) | (211110-01) | (211110-02) | (211110-03) | (211110-04) | ||
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷 | mg/L | 0.01 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00011 | 0.00024 |
镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00054 | <0.00007 |
汞 | mg/L | 0.001 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 | <0.000035 |
硒 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.237 | 0.242 | 0.083 | 0.234 |
硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 (地下水源限制时为20) | 1.04 | 1.08 | 0.414 | 1.01 |
三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0205 | 0.0315 |
四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 | <0.00088 |
氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.201 | 0.213 | 0.147 | 0.168 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 (水源与净水技术条件限制时为3) | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.12 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05 | 7.10 | 7.15 | 7.18 |
铝 | mg/L | 0.2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0082 | 0.0066 |
锰 | mg/L | 0.1 | 0.00150 | 0.00092 | <0.00006 | 0.00049 |
铜 | mg/L | 1.0 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
锌 | mg/L | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0034 | 0.0024 |
氯化物 | mg/L | 250 | 13.3 | 13.8 | 5.96 | 15.0 |
硫酸盐 | mg/L | 250 | 21.6 | 22.0 | 2.24 | 21.4 |
溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 105 | 106 | 56 | 105 |
总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 450 | 33 | 35 | 20 | 36 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 0.80 | 0.88 | 0.64 | 0.96 |
挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.069 | 0.039 | 0.024 | 0.018 |
总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | <0.028 | 0.062 | <0.028 | 0.076 |
游离氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.3mg/L 出厂水中限值≤4mg/L |
0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.30 |
*敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | 0.001 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 | <0.00058 |
*林丹 | mg/L | 0.002 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 | <0.000007 |
*滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 | <0.000024 |
检 测 结 论 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | ||
注:①带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质非常规指标,②游离氯为饮用水中消毒剂常规指标。 |
福州市自来水有限公司各制水厂2021年11月 | ||||||||||||||
优质水四项指标综合合格率统计表 | ||||||||||||||
项目 | 浊度 | pH值 | 余氯(在线) | 色度 | 优质水 | |||||||||
企业标准 | ≤0.20NTU | 6.5~8.0 | 0.70mg/L≤余氯<1.0mg/L(冬季11-5月)、0.80mg/L≤余氯<1.1mg/L(夏季6-10月) |
<5 | 四项指标 | |||||||||
计算依据 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 月检测 | 优质水 | 优质水 | 综合合格率 | |
制水厂 | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | 次数 | 次数 | 合格率% | % | |
西区水厂 | 30 | 29 | 96.67 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 99.17 | |
北区水厂 | 30 | 28 | 93.33 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 98.33 | |
飞凤山水厂 | 30 | 29 | 96.67 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 99.17 | |
城门水厂 | 30 | 29 | 96.67 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 99.17 | |
东区水厂 | 30 | 29 | 96.67 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 99.17 | |
东南区水厂 | 30 | 29 | 96.67 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 99.17 | |
国家城市供水水质监测网福州监测站 |
来源:市城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面