2024年3月1日-2024年3月9日供水水质信息发布
时间:2024-03-13 10:55
文号:
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-01 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.04 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-01 | ||||||||
西区水厂 | 0.027 | 微浑 | 微弱 | 10 | 13.9 | 2.40 | 700 | >1600 | 5500 |
北区水厂 | 0.047 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.7 | 2.28 | 720 | >1600 | 6600 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.0 | 1.20 | 55 | 8 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.1 | 1.28 | 7 | 20 | 10 |
城门水厂 | 0.060 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 51.6 | 3.37 | 2800 | >1600 | 8000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.9 | 2.08 | 700 | 350 | 2800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.7 | 1.26 | 6 | 49 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.32 | 7 | 20 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-02 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-02 | ||||||||
西区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.8 | 2.32 | 650 | 1600 | 4700 |
北区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.3 | 2.32 | 690 | >1600 | 5900 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.0 | 1.24 | 61 | 7 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.32 | 9 | 22 | 10 |
城门水厂 | 0.033 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 59.2 | 3.20 | 2400 | >1600 | 7000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.8 | 1.96 | 600 | 350 | 2200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.28 | 10 | 33 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.32 | 9 | 22 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-03 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-03 | ||||||||
西区水厂 | 0.034 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.1 | 2.32 | 600 | 1600 | 4500 |
北区水厂 | 0.047 | 微浑 | 微弱 | 5 | 6.4 | 2.36 | 470 | >1600 | 4200 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.9 | 1.24 | 46 | 7 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.1 | 1.28 | 8 | 26 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 50.6 | 3.04 | 2000 | >1600 | 10000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.2 | 1.90 | 650 | 350 | 1800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.24 | 12 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.33 | 8 | 26 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-04 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-04 | ||||||||
西区水厂 | 0.072 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.9 | 2.16 | 540 | 1600 | 5800 |
北区水厂 | 0.033 | 微浑 | 微弱 | 5 | 8.0 | 2.28 | 550 | >1600 | 5300 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.3 | 1.32 | 52 | 11 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.0 | 1.24 | 12 | 20 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 28.7 | 2.88 | 1400 | >1600 | 4000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.2 | 1.90 | 730 | 350 | 2000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.7 | 1.28 | 15 | 39 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.0 | 1.32 | 12 | 20 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-05 | ||||||||
西区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.04 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-05 | ||||||||
西区水厂 | 0.072 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.7 | 2.16 | 410 | >1600 | 5000 |
北区水厂 | 0.030 | 微浑 | 微弱 | 5 | 7.2 | 2.32 | 510 | >1600 | 4700 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.8 | 1.32 | 65 | 11 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.7 | 1.20 | 7 | 17 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.0 | 2.60 | 1800 | >1600 | 6000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 5.7 | 1.86 | 810 | 350 | 2500 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.7 | 1.31 | 11 | 33 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.7 | 1.36 | 7 | 17 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-06 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-06 | ||||||||
西区水厂 | 0.160 | 微浑 | 微弱 | 10 | 5.8 | 2.32 | 510 | 1600 | 2600 |
北区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 5 | 8.6 | 2.24 | 590 | >1600 | 5600 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.8 | 1.36 | 56 | 11 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.26 | 10 | 26 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 27.1 | 3.12 | 2000 | >1600 | 8000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.7 | 1.94 | 600 | 350 | 2200 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.24 | 8 | 27 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.33 | 10 | 26 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-07 | ||||||||
西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-07 | ||||||||
西区水厂 | 0.058 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.4 | 2.00 | 550 | 1600 | 4500 |
北区水厂 | 0.056 | 微浑 | 微弱 | 5 | 7.9 | 2.24 | 530 | >1600 | 5100 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.8 | 1.32 | 39 | 7 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.28 | 6 | 22 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.6 | 2.64 | 1800 | >1600 | 9000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.5 | 1.82 | 770 | 350 | 2100 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.6 | 1.28 | 7 | 31 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.32 | 6 | 22 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-08 | ||||||||
西区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.1 | 2.32 | 440 | 1600 | 3900 |
北区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 5 | 7.1 | 2.32 | 880 | >1600 | 5500 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.8 | 1.28 | 45 | 11 | 10 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.30 | 7 | 11 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 55.1 | 2.74 | 2100 | >1600 | 8000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.2 | 1.98 | 800 | 350 | 2800 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微弱 | 微弱 | 10 | 0.6 | 1.32 | 7 | 39 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.8 | 1.33 | 7 | 11 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
采样时间 | 2024-03-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
柯坪水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
福州市自来水公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
采样时间 | 2024-03-09 | ||||||||
西区水厂 | 0.058 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.2 | 2.32 | 390 | 1600 | 3500 |
北区水厂 | 0.053 | 微浑 | 微弱 | 5 | 8.2 | 2.20 | 720 | >1600 | 6300 |
东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.8 | 1.32 | 42 | 13 | 20 |
东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.32 | 8 | 20 | 10 |
城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 76.6 | 3.36 | 2200 | >1600 | 6000 |
飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.5 | 1.94 | 630 | 350 | 2000 |
柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.6 | 1.34 | 10 | 32 | 10 |
桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 0.9 | 1.36 | 8 | 20 | 10 |
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
来源:市城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面