2026年6月16日-2026年6月30日供水水质信息发布
时间:2026-07-16 09:43
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.049 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 37.7 | 2.58 | 760 | >1600 | 6200 |
| 北区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 32.2 | 2.80 | 820 | >1600 | 6300 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 10.2 | 2.61 | 160 | 49 | 230 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 9.96 | 2.93 | 28 | 110 | 30 |
| 城门水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 40.6 | 3.04 | 1400 | >1600 | 16000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 30.1 | 2.95 | 1300 | >1600 | 9900 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.86 | 1.68 | 20 | 120 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 7.10 | 2.24 | 27 | 94 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 37.5 | 2.64 | 810 | >1600 | 5400 |
| 北区水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 37.7 | 2.84 | 1000 | >1600 | 5700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 9.87 | 3.88 | 180 | 70 | 500 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.3 | 2.84 | 48 | 130 | 30 |
| 城门水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 37.3 | 2.96 | 1200 | >1600 | 20000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 31.0 | 2.96 | 1400 | >1600 | 9100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.84 | 1.66 | 35 | 94 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.76 | 2.20 | 35 | 120 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-18 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-18 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.038 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 30.5 | 2.88 | 530 | >1600 | 6500 |
| 北区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.6 | 2.72 | 910 | >1600 | 3800 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 8.46 | 3.33 | 130 | 70 | 240 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 10.5 | 2.88 | 37 | 170 | 60 |
| 城门水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 43.8 | 3.09 | 2000 | >1600 | 26000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 29.9 | 2.88 | 1200 | >1600 | 9000 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.72 | 1.68 | 25 | 110 | 40 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 6.10 | 2.26 | 30 | 110 | 40 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-19 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-19 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 46.2 | 2.80 | 750 | 1600 | 5000 |
| 北区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 46.4 | 2.68 | 1100 | >1600 | 5200 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 8.97 | 3.17 | 82 | 49 | 260 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.4 | 2.93 | 40 | 140 | 40 |
| 城门水厂 | 0.028 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 47.6 | 2.83 | 2200 | >1600 | 15000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 30.5 | 2.96 | 1200 | >1600 | 8600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.93 | 1.60 | 22 | 95 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.03 | 2.28 | 35 | 120 | 30 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-20 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-20 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.035 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 28.6 | 2.80 | 600 | >1600 | 5300 |
| 北区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 43.3 | 2.76 | 950 | >1600 | 5900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 9.24 | 2.93 | 120 | 49 | 210 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.76 | 51 | 150 | 50 |
| 城门水厂 | 0.027 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.2 | 2.61 | 800 | >1600 | 13000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 28.3 | 2.76 | 1100 | >1600 | 8100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.01 | 1.64 | 29 | 120 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微弱 | 弱 | 10 | 4.98 | 2.16 | 40 | 120 | 40 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-21 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-21 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.6 | 2.88 | 630 | 1600 | 5800 |
| 北区水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 32.9 | 2.72 | 760 | >1600 | 5100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 7.31 | 2.88 | 150 | 70 | 150 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.01 | 2.80 | 44 | 170 | 80 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.3 | 2.77 | 800 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.3 | 2.64 | 1000 | >1600 | 8500 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.98 | 1.68 | 25 | 110 | 30 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.17 | 2.20 | 44 | 94 | 70 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-22 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-22 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.031 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 23.2 | 2.64 | 410 | 1600 | 2900 |
| 北区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 29.5 | 2.64 | 570 | >1600 | 4900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 11.9 | 3.91 | 130 | 33 | 150 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.84 | 40 | 130 | 60 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.0 | 2.85 | 800 | >1600 | 7000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 22.0 | 2.61 | 1000 | 1600 | 7300 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.14 | 1.80 | 21 | 94 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.87 | 2.04 | 33 | 79 | 50 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.027 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 23.6 | 2.77 | 510 | 540 | 2900 |
| 北区水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 34.8 | 2.48 | 550 | >1600 | 4500 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 7.63 | 3.28 | 120 | 26 | 130 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.99 | 2.72 | 45 | 110 | 40 |
| 城门水厂 | 0.032 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.3 | 2.69 | 1000 | >1600 | 12000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.4 | 2.65 | 1100 | 1600 | 7800 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.88 | 1.68 | 28 | 84 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.32 | 2.08 | 30 | 94 | 30 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.026 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 24.3 | 2.69 | 620 | >1600 | 2900 |
| 北区水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 32.6 | 2.44 | 500 | >1600 | 3900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 5 | 5.30 | 2.80 | 88 | 33 | 210 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.83 | 2.77 | 38 | 140 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.6 | 2.53 | 1000 | >1600 | 12000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.0 | 2.61 | 1200 | >1600 | 8900 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.55 | 1.60 | 25 | 95 | 10 |
