2026年7月16日-2026年7月31日供水水质信息发布
时间:2026-08-19 17:27
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.034 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.9 | 2.96 | 790 | >1600 | 4100 |
| 北区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.1 | 2.49 | 660 | >1600 | 3200 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 无 | 15 | 24.8 | 3.00 | 91 | 33 | 130 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.7 | 2.52 | 45 | 180 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.1 | 2.35 | 400 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.71 | 1.78 | 440 | 350 | 2000 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.13 | 1.60 | 20 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.71 | 2.40 | 45 | 240 | 60 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.038 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.6 | 3.04 | 840 | >1600 | 3900 |
| 北区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.8 | 2.41 | 720 | >1600 | 2800 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 9.66 | 2.40 | 75 | 46 | 280 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 9.58 | 2.44 | 52 | 170 | 70 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.5 | 2.68 | 500 | >1600 | 1000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.93 | 1.70 | 440 | 350 | 1700 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.15 | 1.68 | 29 | 84 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 7.58 | 2.32 | 48 | 180 | 40 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-18 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-18 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 微浑 | 微弱 | 10 | 13.2 | 3.04 | 760 | >1600 | 3600 |
| 北区水厂 | 0.039 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.9 | 2.45 | 750 | >1600 | 3300 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 8.10 | 2.34 | 92 | 33 | 150 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.12 | 2.56 | 45 | 140 | 60 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.8 | 2.58 | 600 | >1600 | 2000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.48 | 1.78 | 490 | 350 | 2100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.24 | 1.64 | 25 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 5.96 | 2.36 | 40 | 170 | 70 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-19 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-19 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.035 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.2 | 2.96 | 690 | >1600 | 5100 |
| 北区水厂 | 0.035 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.7 | 2.61 | 710 | >1600 | 3700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 8.33 | 2.26 | 95 | 46 | 150 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.91 | 2.40 | 40 | 150 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.9 | 2.51 | 600 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.85 | 1.90 | 410 | 350 | 2300 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.29 | 1.60 | 20 | 76 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.10 | 2.30 | 48 | 210 | 60 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-20 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-20 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.030 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.6 | 2.96 | 750 | >1600 | 6200 |
| 北区水厂 | 0.041 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.9 | 2.65 | 750 | >1600 | 4100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 6.20 | 2.70 | 58 | 33 | 110 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.37 | 2.32 | 43 | 130 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.1 | 2.58 | 800 | >1600 | 3000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.88 | 1.88 | 470 | 350 | 1500 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.19 | 1.68 | 23 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 4.24 | 2.08 | 40 | 94 | 60 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-21 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-21 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.029 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.9 | 2.72 | 530 | >1600 | 5500 |
| 北区水厂 | 0.043 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.6 | 2.73 | 770 | >1600 | 5700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 8.17 | 2.56 | 72 | 33 | 180 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.26 | 2.24 | 45 | 170 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.0 | 2.74 | 800 | >1600 | 1000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.93 | 1.76 | 500 | 350 | 1300 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.33 | 1.66 | 25 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 4.90 | 2.04 | 42 | 110 | 40 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-22 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-22 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.030 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.2 | 2.76 | 510 | >1600 | 5200 |
| 北区水厂 | 0.039 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.2 | 2.69 | 730 | >1600 | 5900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 6.66 | 2.90 | 160 | 31 | 110 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.34 | 2.28 | 41 | 120 | 60 |
| 城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.0 | 2.19 | 400 | >1600 | 2000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.72 | 1.84 | 460 | 350 | 1000 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.27 | 1.72 | 20 | 84 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 4.81 | 2.08 | 40 | 170 | 40 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.030 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.4 | 3.04 | 470 | >1600 | 4000 |
| 北区水厂 | 0.035 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.9 | 2.61 | 660 | >1600 | 4200 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 6.46 | 2.72 | 200 | 70 | 120 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.06 | 2.24 | 46 | 170 | 80 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 21.4 | 2.85 | 600 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 5.20 | 1.92 | 490 | 350 | 1600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.64 | 1.68 | 23 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 5.06 | 2.16 | 41 | 94 | 50 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-07-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.07 | 未检测 | 未检测 | 未检测 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-07-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.029 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.1 | 2.85 | 500 | >1600 | 3100 |
| 北区水厂 | 0.043 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.8 | 2.65 | 730 | >1600 | 3600 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 6.28 | 2.93 | 66 | 26 | 120 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.17 | 2.18 | 38 | 140 | 60 |
| 城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.7 | 2.71 | 400 | >1600 | 2000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.1 | 2.02 | 630 | 350 | 1900 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.80 | 1.64 | 22 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 4.94 | 2.20 | 38 | 110 | 50 |
