2015年9月备案一览表
时间:2015-12-03 10:06
文号:
申请事项 | 申请单位 | 办结时间 | 证书编号 | 总建筑面积(㎡) | 基础面积(㎡) | 总价款(元) | 保治基金(元) |
白蚁防治合同备案 | 福州鸿新白蚁防治有限公司(鼓岭鹅鼻商务中心9#-13#、15#、16#、35#-39#、50#-53#、55#-60#;A#及地下室、B#、C#、1#-3#、5#-8#楼) | 2015/9/1 | 2015033 | 33642.92 | 7040.89 | 55077 | 11015 |
白蚁防治合同备案 | 福州鸿新白蚁防治有限公司(华润万象城一期S1#、S2#、S3#、S5#、S6#(含S6-1#)、S7#及地下室) | 2015年9月7日 | 2015034 | 124072.53 | 17429.08 | 168973 | 33794 |
白蚁防治合同备案 | 福州吉宅白蚁防治科技有限公司(福建省邮政公寓) | 2015年9月14日 | 2015035 | 86819.3 | 26852.2 | 121594 | 24319 |
白蚁防治合同备案 | 福州泓欣环境清洁服务有限公司(融信洋中城地块十五) | 2015年9月22日 | 2015036 | 158407.74 | 38326.82 | 280034 | 56007 |
白蚁防治合同备案 | 福州红叶白蚁防治有限公司(马尾区江山首府) | 2015年9月28日 | 2015037 | 141127.16 | 36291.94 | 258069 | 51614 |
白蚁防治合同备案 | 福州昆太环保科技开发有限公司(仓山区闽商大厦) | 2015年9月29日 | 2015038 | 110676 | 9748 | 79708 | 15942 |
白蚁防治合同备案 | 福州昆太环保科技开发有限公司(仓山区闽商华府公寓) | 2015年9月29日 | 2015039 | 66887 | 5204 | 46454 | 9291 |
来源:房管局
扫一扫在手机上查看当前页面