福州市住房和城乡建设局关于核准福建众成伟业建设工程有限公司等105家企业建设工程企业资质的公告
时间:2026-07-01 10:45
各县(市)建设局、各相关企业:
根据《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部第22号令)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(住房城乡建设部令第160 号)、《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158 号)、《房地产开发企业资质管理规定》(建设部第77号令)等相关规定,同意核准福建众成伟业建设工程有限公司等105家企业申报的建设工程企业资质(具体信息详见附件),并予以公告。具体公示公告信息详见:福建省网上办事大厅“企业资质申报和审批信息公示公开栏”。
福州市住房和城乡建设局
2026年7月1日
附件:建设工程企业资质核准清单
| 核准日期 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 申报事项名称 | 许可内容 | 证书编号 | 有效期至 |
| 2026/6/1 | 福建众成伟业建设工程有限公司 | 91350105MA34FDY698 | 建筑业企业资质认定_延续 | 钢结构工程专业承包二级,环保工程专业承包二级,隧道工程专业承包二级 | D335204079 | 2030/8/13 |
| 2026/6/1 | 福州左海城市运营管理有限公司 | 91350111MAC4KFENXN | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419219 | 2031/5/31 |
| 2026/6/1 | 福州锐宇鑫建筑工程有限公司 | 91350111MA2XN2DC2Y | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335088199 | 2031/5/31 |
| 2026/6/1 | 福建省江澜水利信息科技有限公司 | 91350181MA31RP0E3K | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质房屋建筑工程乙级,工程监理专业资质市政公用工程乙级 | E335034545 | 2031/5/31 |
| 2026/6/2 | 福州诚智消安工程服务有限公司 | 91350111MAKDE4F16U | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419235 | 2031/6/1 |
| 2026/6/2 | 福建绿金环保科技有限公司 | 91350100MA2YFDA02F | 建筑业企业资质认定_延续 | 环保工程专业承包二级 | D335187858 | 2031/6/1 |
| 2026/6/2 | 福清星泽砼业科技有限公司 | 91350181MA32FQ8E2A | 建筑业企业资质认定_延续 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | D335253527 | 2031/6/1 |
| 2026/6/2 | 福州永瑞博项目管理咨询有限公司 | 91350123MA33K4MU0C | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质房屋建筑工程乙级,工程监理专业资质市政公用工程乙级 | E335037235 | 2031/6/1 |
| 2026/6/2 | 永泰润畋房地产有限公司 | 91350125MAG0568K4E | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)升级 | 房地产开发企业二级资质 | 榕建政务许〔2026〕035号 | 2029/6/1 |
| 2026/6/2 | 福建省金铎建筑科技有限公司 | 91350100MA8TDH46XF | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包一级 | D335267255 | 2031/6/1 |
| 2026/6/3 | 福建威图营造有限公司 | 91350103MA8UR40J2E | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335317940 | 2027/10/20 |
| 2026/6/3 | 福建海澜鑫鸿建筑科技有限公司 | 91350100MAC7QLTH89 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335392056 | 2028/12/7 |
| 2026/6/3 | 福州高新区璟拓建筑工程有限公司 | 91350104MA34BHEJ73 | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑幕墙工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级,古建筑工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包二级 | D335251103 | 2031/6/2 |
| 2026/6/3 | 福建中闽恒一建设工程有限公司 | 91350105MA34B4Y70D | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级,环保工程专业承包二级 | D335190840 | 2030/7/10 |
| 2026/6/4 | 福建省通凯建设工程有限公司 | 91350100MA8TBFAQ5U | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级 | D335264741 | 2031/6/3 |
| 2026/6/4 | 福建勋联鸿建筑工程有限公司 | 91350111MAC7JHQQ3F | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419277 | 2031/6/3 |
| 2026/6/4 | 福建荟源达装饰工程有限公司 | 913501025792669150 | 工程设计企业资质认定_延续 | 建筑装饰工程设计专项乙级 | A235045108 | 2031/6/3 |
| 2026/6/5 | 福建中瑞维安工程建设有限公司 | 91350102MA33FU1M5X | 建筑业企业资质认定_延续 | 施工劳务不分等级 | D335251775 | 2031/6/4 |
| 2026/6/5 | 福建云木建设有限公司 | 91350426MA8T6GMJX4 | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级 | D335257105 | 2031/6/4 |
| 2026/6/5 | 福州榕盛致远建设工程有限公司 | 91350111MAKCTJEB3N | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419307 | 2031/6/4 |
| 2026/6/9 | 福建中测信息技术有限公司 | 9135010066925685XD | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质机电安装工程乙级,工程监理专业资质通信工程乙级 | E335043537 | 2031/6/8 |
| 2026/6/9 | 福建创宇聚丰建设工程有限公司 | 91350100MA32LGG635 | 建筑业企业资质认定_延续 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | D335207235 | 2030/8/19 |
| 2026/6/9 | 福建省昆坤建设工程有限公司 | 91350102MA33DU2G1J | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | D335266841 | 2031/6/8 |
| 2026/6/9 | 中圆(福州)工程管理有限公司 | 91350104MAKET6PP4K | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419323 | 2031/6/8 |
| 2026/6/10 | 福建省叁易通风设备有限公司 | 91350102MA8T34697B | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419349 | 2031/6/9 |
| 2026/6/10 | 福建谨而轩建设工程有限公司 | 91350102MAC47FJX23 | 建筑业企业资质认定_延续 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | D335335322 | 2031/6/9 |
| 2026/6/10 | 福建宝干建设有限公司 | 91350128MA34BQ9G5R | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级,古建筑工程专业承包二级,环保工程专业承包二级 | D335216489 | 2030/9/22 |
| 2026/6/10 | 福建省毅聪建设工程有限公司 | 91350111MA33PL164P | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级 | D335221135 | 2030/11/5 |
| 2026/6/10 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 913500001581582709 | 建筑业企业资质认定_延续 | 钢结构工程专业承包二级,建筑机电安装工程专业承包二级 | D335206427 | 2030/9/28 |
| 2026/6/10 | 福州正林建筑科技有限公司 | 91350104MA8T3XLH7L | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419365 | 2031/6/9 |
| 2026/6/11 | 福建省中海寰宇建设工程有限公司 | 91350102056147028W | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335241827 | 2031/6/10 |
| 2026/6/11 | 福建永盛设计装饰工程有限公司 | 91350100611314033N | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335019475 | 2029/11/28 |
| 2026/6/11 | 福建金竹建工有限公司 | 91350104MAKA5EDT87 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419373 | 2031/6/10 |
| 2026/6/11 | 福建向尚文化传播有限公司 | 91350111572958513H | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335274761 | 2027/1/18 |
| 2026/6/11 | 福建顺佳建筑工程有限公司 | 91350104MA8U4H71X2 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335274729 | 2027/1/17 |
| 2026/6/11 | 福建皕鑫建设工程有限公司 | 91350181MA34MBUC53 | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级 | D335214531 | 2030/10/30 |
| 2026/6/11 | 福建恒汇建设工程有限公司 | 91350105MA33JFCB61 | 建筑业企业资质认定_延续 | 钢结构工程专业承包二级 | D335198678 | 2030/8/10 |
| 2026/6/11 | 福建省楚安建设发展有限公司 | 91350102MAKEKPYE4R | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419381 | 2031/6/10 |
| 2026/6/12 | 福建鑫大成建设发展有限公司 | 91350128MA34CB837N | 建筑业企业资质认定_延续 | 钢结构工程专业承包二级,环保工程专业承包二级 | D335206935 | 2030/9/27 |
| 2026/6/12 | 福州旭坤建筑工程劳务有限公司 | 91350111MA345KD864 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419399 | 2031/6/11 |
| 2026/6/12 | 福建兴必达建设发展有限公司 | 91350128MA33WFXA2U | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级,隧道工程专业承包二级 | D335199872 | 2030/8/21 |
| 2026/6/12 | 福州辉聚网络科技有限公司 | 91350103098320992T | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | D335214863 | 2030/9/15 |
| 2026/6/12 | 福建铂得建设工程有限公司 | 91350103MABXE0MC12 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335323412 | 2027/11/7 |
| 2026/6/12 | 福州晋安区云霆建筑发展有限公司 | 91350128MAC56LE7XX | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419403 | 2031/6/11 |
| 2026/6/12 | 福建磊诚建设工程有限公司 | 91350100MA33BRT11G | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | D335268005 | 2031/6/11 |
| 2026/6/12 | 福建江佑置业有限公司 | 91350111MAERGXH45B | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)升级 | 房地产开发企业二级资质 | 榕建政务许〔2026〕036号 | 2029/6/11 |
| 2026/6/15 | 福建省兴达基础工程有限公司 | 91350000611004262D | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335009447 | 2029/10/24 |
| 2026/6/15 | 福建明畅建设发展有限公司 | 91350104MA33RP9R99 | 建筑业企业资质认定_延续 | 隧道工程专业承包二级 | D335204713 | 2030/9/18 |
| 2026/6/15 | 福建闽旺凯建筑工程有限公司 | 91350105MA33NT3T6U | 建筑业企业资质认定_延续 | 环保工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级 | D335188770 | 2031/6/14 |
| 2026/6/15 | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 91350102154460050T | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335030417 | 2029/12/2 |
| 2026/6/15 | 福建省庚宸建设工程有限公司 | 91350111MA8RXUKW7N | 建筑业企业资质认定_延续 | 施工劳务不分等级 | D335257017 | 2031/6/14 |
| 2026/6/15 | 福建瑞凯捷建设工程有限公司 | 91350111MA3435TE5C | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | D335196384 | 2030/8/25 |
| 2026/6/15 | 福州高新区冈辉建设有限公司 | 91350802MA33WH8FXA | 建筑业企业资质认定_延续 | 环保工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级 | D335195156 | 2030/8/11 |
| 2026/6/16 | 福建百年佳业建筑工程有限公司 | 91350102MA8TCTP1XC | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包二级 | D335265865 | 2031/6/15 |
| 2026/6/16 | 福建楚厦建设有限公司 | 91350123MA33RLTF74 | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,桥梁工程专业承包二级,隧道工程专业承包二级 | D335195542 | 2030/7/29 |
| 2026/6/16 | 福州市鼓楼区展顿建设工程有限公司 | 91350105MA34RJGQXT | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | D335329536 | 2031/6/15 |
| 2026/6/16 | 福建白驹建筑工程有限公司 | 91350102MA8TCK0160 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335266069 | 2026/8/4 |
| 2026/6/16 | 福建讯峰建设有限公司 | 91350111MAEWD58P1J | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419453 | 2031/6/15 |
| 2026/6/16 | 福州和吉鑫建筑劳务分包有限公司 | 91350102MAKE37N32B | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419461 | 2031/6/15 |
| 2026/6/17 | 福建省综智科技有限责任公司 | 91350100MA2Y50P08G | 建筑业企业资质认定_延续 | 电子与智能化工程专业承包二级 | D335265533 | 2031/6/16 |
| 2026/6/17 | 福建梓睿建筑工程有限公司 | 91350128MA343D251W | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,环保工程专业承包二级 | D335205781 | 2030/8/3 |
| 2026/6/17 | 福建省庄森劳务服务有限公司 | 91350104MA8T5PR3XT | 建筑业企业资质认定_延续 | 施工劳务不分等级 | D335255521 | 2031/6/16 |
| 2026/6/17 | 福建明致电力设计有限公司 | 91350100MA33R33J59 | 工程设计企业资质认定_延续 | 电力行业送电工程乙级,电力行业变电工程乙级 | A235037948 | 2031/6/16 |
| 2026/6/18 | 福建文鼎晟建设工程有限公司 | 91350121MA8RTRCN23 | 建筑业企业资质认定_延续 | 模板脚手架专业承包不分等级,施工劳务不分等级 | D335264129 | 2031/6/17 |
| 2026/6/18 | 福建勾陈建设工程有限公司 | 91350182MA341PBP4T | 建筑业企业资质认定_延续 | 环保工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包二级 | D335211867 | 2030/9/3 |
| 2026/6/18 | 福建火米互动数字创意科技有限公司 | 91350100MA33CN3R3Y | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级,施工劳务不分等级 | D335257663 | 2031/6/17 |
| 2026/6/18 | 福建省实亿房地产发展有限公司 | 91350181MA2XTUBW24 | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)延续 | 房地产开发企业二级资质 | 榕建政务许〔2026〕037号 | 2029/6/17 |
| 2026/6/18 | 福建泰漳庆建设有限公司 | 91350103MA8UMM3F02 | 工程勘察企业资质认定_首次申请 | 工程勘察劳务类工程钻探不分等级,工程勘察劳务类凿井不分等级 | B235068514 | 2031/6/17 |
| 2026/6/18 | 福建省建研工程检测有限公司 | 91350102054336044C | 工程勘察企业资质认定_不符合简化审批手续情况的重新核定 | 工程勘察专业类岩土工程物探测试检测监测乙级 | B235045334 | 2031/6/17 |
| 2026/6/18 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 91350100665083947H | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419509 | 2031/6/17 |
| 2026/6/18 | 福建润富建设发展有限公司 | 91350128MA33WT8P4P | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级 | D335195034 | 2030/8/3 |
| 2026/6/22 | 福建华鑫荣建设工程有限公司 | 91350100MA33TLH92Q | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335185072 | 2030/3/20 |
| 2026/6/22 | 福建迪川建设工程有限公司 | 91350128MA31Q3H87A | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335136902 | 2029/12/12 |
| 2026/6/22 | 福建德盛物流有限公司 | 9135012369190151XE | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | D335192940 | 2030/7/16 |
| 2026/6/22 | 福建众锦建设工程有限公司 | 91350105MA34K8M66N | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | D335336228 | 2031/6/21 |
| 2026/6/22 | 福州市台江区明昇工程服务有限公司 | 91350182MAKA9UBM33 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419517 | 2031/6/21 |
| 2026/6/22 | 福建质鼎建设工程有限公司 | 91350122MA32JJAM3D | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级 | D335265365 | 2031/6/21 |
| 2026/6/23 | 福建秉先建设有限公司 | 91350104MAEKA5G27A | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419533 | 2031/6/22 |
| 2026/6/23 | 福建联奎建筑工程有限公司 | 91350105MA34465G7N | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包二级,环保工程专业承包二级,桥梁工程专业承包二级,隧道工程专业承包二级,建筑机电安装工程专业承包二级 | D335199074 | 2030/8/6 |
| 2026/6/23 | 福建省浩悦建设有限公司 | 91350105MA34E3TU0B | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,钢结构工程专业承包二级,环保工程专业承包二级 | D335200013 | 2030/8/20 |
| 2026/6/24 | 福建生鑫建筑工程有限公司 | 91350104MA8UQLEN5M | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419541 | 2031/6/23 |
| 2026/6/24 | 福州市睿汐房地产开发有限公司 | 91350103MAK8X1Q689 | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)延续 | 房地产开发企业二级资质 | 榕建政务许〔2026〕038号 | 2029/6/23 |
| 2026/6/24 | 福清东百置业有限公司 | 91350181MA33AF879K | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)延续 | 房地产开发企业二级资质 | 榕建政务许〔2026〕039号 | 2029/6/23 |
| 2026/6/24 | 福建顺鼎工程管理有限公司 | 91350102MA34RREE0J | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质房屋建筑工程乙级,工程监理专业资质市政公用工程乙级,工程监理专业资质电力工程乙级 | E335045113 | 2031/6/23 |
| 2026/6/24 | 福建杰玛威建筑工程有限公司 | 91350111MA33TQFU54 | 建筑业企业资质认定_延续 | 施工劳务不分等级 | D335257461 | 2031/6/23 |
| 2026/6/24 | 福建中砖建设有限公司 | 91350100MA335WWX36 | 工程设计企业资质认定_延续 | 消防设施工程设计专项乙级,建筑装饰工程设计专项乙级 | A235045204 | 2031/6/23 |
| 2026/6/24 | 福州锦城鑫晖装修工程有限公司 | 913501117753526260 | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | D335266787 | 2031/6/23 |
| 2026/6/25 | 福建胜行建设工程有限公司 | 91350102MA33FU2YX7 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335241797 | 2031/6/24 |
| 2026/6/25 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 91350100665083947H | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419509 | 2031/6/24 |
| 2026/6/25 | 福州高新区苏铭建筑科技有限公司 | 91350100MA8TFPX40C | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑幕墙工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级 | D335267747 | 2031/6/24 |
| 2026/6/25 | 中网瑞晖(福州)通信工程有限公司 | 91350104MA8T7MNL4Y | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419583 | 2031/6/24 |
| 2026/6/26 | 福建全咨工程发展有限公司 | 91350102761758801K | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质房屋建筑工程乙级,工程监理专业资质市政公用工程乙级 | E335009123 | 2031/6/25 |
| 2026/6/26 | 中宏源建设管理有限公司 | 91350111M0001D9M98 | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质房屋建筑工程乙级,工程监理专业资质市政公用工程乙级 | E335030071 | 2031/6/25 |
| 2026/6/26 | 福建广盛通信息科技有限公司 | 91350125MA8RUCGM4J | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑幕墙工程专业承包二级,建筑机电安装工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级,防水防腐保温工程专业承包二级,电子与智能化工程专业承包二级,施工劳务不分等级 | D335264951 | 2031/6/25 |
| 2026/6/26 | 福建省岑景建设有限公司 | 91350125MA328TBL9C | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级 | D335137244 | 2030/11/3 |
| 2026/6/26 | 福建联合强装饰工程有限公司 | 91350103MA32DM6R4C | 建筑业企业资质认定_延续 | 钢结构工程专业承包二级 | D335189730 | 2030/7/15 |
| 2026/6/26 | 福州二化建设工程有限公司 | 91350111154380341U | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335046085 | 2029/12/18 |
| 2026/6/29 | 福州建桥建筑劳务分包有限公司 | 91350111MAKCW0H151 | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419605 | 2031/6/28 |
| 2026/6/29 | 中宸建业(福建)建设发展有限公司 | 91350122MA321Q9832 | 建筑业企业资质认定_延续 | 地基基础工程专业承包二级,建筑机电安装工程专业承包二级 | D335137832 | 2030/11/30 |
| 2026/6/29 | 福建闽高电力能源集团有限公司 | 91350100665094929L | 工程设计企业资质认定_延续 | 电力行业送电工程乙级,电力行业变电工程乙级 | A235015736 | 2031/6/28 |
| 2026/6/29 | 福建益闽工程检测有限公司 | 91350100066586059A | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419613 | 2031/6/28 |
| 2026/6/30 | 福建盛乾棠建设管理有限公司 | 91350100MAC7BMJ06N | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335381180 | 2028/9/13 |
| 2026/6/30 | 福建钧盛坤诚建设有限公司 | 91350102MAD0DMD98A | 建筑业企业劳务资质备案 | 施工劳务不分等级 | D335419647 | 2031/6/29 |
| 2026/6/30 | 福建省鼎龙工程咨询有限公司 | 91350100MA33ACBX2M | 建筑业企业资质认定_延续 | 建筑装修装饰工程专业承包一级,消防设施工程专业承包一级,防水防腐保温工程专业承包一级,建筑幕墙工程专业承包一级,电子与智能化工程专业承包一级 | D335264485 | 2031/6/29 |
| 2026/6/30 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 工程监理企业资质认定_延续 | 工程监理专业资质通信工程乙级,工程监理专业资质机电安装工程乙级,工程监理专业资质电力工程乙级,工程监理专业资质化工石油工程乙级 | E335001693 | 2031/6/29 |
来源:福州市住房和城乡建设局
扫一扫在手机上查看当前页面



