2016年保障性安居工程建设项目清单(调整后)
时间:2016-09-13 16:56
文号:
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设规模 | ||
小计 | 城市棚户区改造 (货币安置) | 城市棚户区改造 (实物建设) | |||
1 | 星汇龙城一期(龙塘片区安置区) | 福清市人民政府 | 294 | 294 | |
2 | 长乐市营前瀛洲片区旧区改造D地块项目 | 长乐市人民政府 | 260 | 260 | |
3 | 闽侯县南通安置房一标段 | 闽侯县人民政府 | 680 | 680 | |
4 | 闽侯县南通安置房二标段 | 闽侯县人民政府 | 668 | 668 | |
5 | 闽侯县南通安置房三标段 | 闽侯县人民政府 | 738 | 738 | |
6 | 连江县敖江路两侧棚户区改造项目 | 连江县人民政府 | 900 | 460 | 440 |
7 | 闽清县燕垅里片区 | 闽清县人民政府 | 45 | 45 | |
8 | 荣域外滩安置房 | 闽清县人民政府 | 40 | 40 | |
9 | 后垅小区安置房 | 闽清县人民政府 | 153 | 153 | |
10 | 白中镇田中安置房一期 | 闽清县人民政府 | 98 | 98 | |
11 | 北进城路拓宽及旧城改造 | 闽清县人民政府 | 444 | 444 | |
12 | 永泰县沙浮片区棚户区改造项目 | 永泰县人民政府 | 426 | 426 | |
13 | 永泰县清凉安置房 | 永泰县人民政府 | 220 | 220 | |
14 | 东水路省水文总站周边地块改造项目 | 鼓楼区人民政府 | 124 | 124 | |
15 | 福屿村周边旧屋区改造项目 | 鼓楼区人民政府 | 60 | 60 | |
16 | 西洪路周边旧改项目 | 鼓楼区人民政府 | 210 | 210 | |
17 | 义井村旧改项目 | 鼓楼区人民政府; 市土地发展中心 | 300 | 300 | |
18 | 排尾红星周边地块 | 台江区人民政府; 市土地发展中心; 市城乡建设发展总公司 | 1344 | 1344 | |
19 | 洋洽河(联建村段)周边旧屋区改造 | 仓山区人民政府 | 300 | 300 | |
20 | 金建小区二期B标段 | 仓山区人民政府 | 800 | 800 | |
21 | 台屿片旧改项目 | 仓山区人民政府; 市土地发展中心; 市建设发展集团有限公司 | 1358 | 1358 | |
22 | 海峡体育中心项目周边地块五(19#) | 仓山区人民政府; 市土地发展中心; 福州交建集团 | 450 | 450 | |
23 | 凤山小区一期 | 仓山区人民政府; 市土地发展中心; 市建设发展集团有限公司 | 513 | 513 | |
24 | 新店片区棚户区改造(H地块) | 晋安区人民政府; 市城乡建设发展总公司; 市土地发展中心 | 750 | 750 | |
25 | 晋安区金鸡山东大门溪口组团棚户区改造 | 晋安区人民政府; 市城乡建设发展总公司; 市土地发展中心 | 1800 | 1800 | |
26 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造项目(配建安置房魁协新苑、建坂锦苑) | 马尾区人民政府 | 1000 | 1000 | |
27 | 马尾区青洲片棚户区改造 | 马尾区人民政府 | 774 | 774 | |
28 | 洪塘新城 | 福州市建设发展集团有限公司 | 538 | 538 | |
29 | 东升新城 | 福州市建设发展集团有限公司 | 400 | 400 | |
30 | 葛屿新苑 | 福州市建设发展集团有限公司 | 500 | 500 | |
31 | 福州北站改扩建工程安置地G地块1#、8#楼 | 福州市城乡建设发展总公司 | 336 | 336 | |
32 | 晋安新城鹤林片区横屿组团安置房一期A区(1-4、7-10#楼) | 福州市城乡建设发展总公司 | 1290 | 1290 | |
33 | 福州北站改扩建工程安置地G地块(2、3#楼) | 福州市城乡建设发展总公司 | 272 | 272 | |
34 | 光明港安置房一期(南地块1#-8#楼) | 福州市城乡建设发展总公司 | 1202 | 1202 | |
35 | 福州北站改扩建工程安置地G地块 (9#楼) |
福州市城乡建设发展总公司 | 180 | 180 | |
36 | 新店溪安置房 | 福州市城乡建设发展总公司 | 698 | 698 | |
37 | 清富片棚户区改造项目 | 马尾新城建设发展有限责任公司 | 450 | 450 | |
38 | 湖际佳园 | 马尾新城建设发展有限责任公司 | 448 | 448 | |
39 | 浦口新城15、16、20、21#楼 | 马尾新城建设发展有限责任公司 | 248 | 248 | |
合计 | 21311 | 9313 | 11998 |
来源:房管局
扫一扫在手机上查看当前页面